Abridor de portão automático cremalheira de aço para motor de portão deslizante
Visão geral Descrição do produto Cremalheira e pinhão em módulo M1 M1.5 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 Fotos detalhadas Catálogo
Informação básica
Modelo Nº. | M1 M1,5 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 |
Aplicativo | Motor, Máquinas, Máquinas Agrícolas |
Dureza | Superfície do dente endurecido |
Forma de porção dentada | engrenagem |
Módulo | M1 M1,5 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 |
Comprimento | 500mm/1000mm/2000mm/3000mm |
Origem | Zhejiang |
Código SH | 8483900090 |
Descrição do produto
Cremalheira e pinhão em módulo M1 M1,5 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8
Nome do Produto | Pinhão e Cremalheira |
Módulo | M1, M1,5, M2, M2,5, M3, M4, M5, M6, M8 |
Comprimento | 500mm/1000mm/2000mm/3000mm |
Material | Aço inoxidável SS304, aço carbono C45, alumínio, nylon PA6 ect |
Tratamento | Óxido preto, eletrogavanizado, dentes endurecidos por indução |
Dureza | HRC 40-55 após dentes endurecidos por indução |
Padrão | DIN, ANSI, JIS, BS, ISO |
Nota | 6, 7, 8, 9 |
TIPO NO. | TIPO NO. |
M1 15X15X1000 | M4 40X40X1000 |
M1 15X15X2000 | M4 40X40X2000 |
M1.5 17X17X1000 | M4 40X40X3000 |
M1.5 17X17X2000 | M5 50X50X1000 |
M2 20X20X1000 | M5 50X50X2000 |
M2 20X20X2000 | M5 50X50X3000 |
M2 20X20X3000 | M6 60X60X1000 |
M2.5 25X25X1000 | M6 60X60X2000 |
M2.5 25X25X2000 | M6 60X60X3000 |
M2.5 25X25X3000 | M8 80X80X1000 |
M3 30X30X1000 | M8 80X80X2000 |
M3 30X30X2000 | M8 80X80X3000 |
M3 30X30X3000 |
fotos detalhadas
Catálogo
Envie para nós