Peças de transmissão automática OEM Piv Corrente de caixa de correia CVT
Visão geral Tamanho da embalagem por unidade de produto 40,00cm * 20,00cm * 15,00cm Peso bruto por unidade de produto 3
Informação básica
Modelo Nº. | CVT9.2 |
Padrão ou fora do padrão | Padrão |
Aplicativo | Máquinas têxteis, máquinas de vestuário, equipamentos de transporte, máquinas de embalagem, máquinas de alimentos, marinha, equipamentos de mineração, máquinas agrícolas |
Estrutura | CVT |
Material | Aço carbono |
Tipo | Cadeia de Velocidade Variável |
Método de Montagem | Lâminas |
Tom | 9,2 mm |
Tratamento de superfície disponível | Revestimento de Cromo/Zinco/Níquel, Shot Peening, Bluing |
Recurso | Resistente ao calor, compatível com alta velocidade |
Entrega | Aéreo, Ferroviário, Marítimo |
Pacote de transporte | Saco de plástico, caixa de papelão, caixa de madeira compensada |
Marca comercial | OEM/ODM |
Código SH | 731519000 |
Capacidade de produção | 5000 metros/mês |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 40,00cm * 20,00cm * 15,00cm Peso bruto por unidade de produto 30,000kgDescrição do produto
fotos detalhadas
Parâmetros do produto
Quando você precisa de um projeto específico, podemos fornecer soluções personalizadas com base no que você precisa. Independentemente de você precisar de recursos, designs, materiais ou especificações específicos, nossa equipe pode trabalhar para garantir que você obtenha uma corrente que atenda totalmente às suas necessidades. você para garantir que nossos produtos correspondam às suas expectativas. |
Envie para nós