M4 22*22*1998 Cremalheira para porta de correr ou portão automático
Visão geral Descrição do produto Cremalheira de ferro Feito de aço Q235 para portas de correr, geralmente é usado com u
Informação básica
Modelo Nº. | 22*22*1998 |
Costumização | Customizável |
Padrão | Padrão internacional |
Usar | Portão deslizante |
Pacote de transporte | Caixa de papelão, caixa de madeira |
Especificação | 22*22*1998 |
Marca comercial | KJCT |
Origem | Hangzhou, China |
Código SH | 8483900090 |
Capacidade de produção | 120000 PCS/Mês |
Descrição do produto
cremalheira de ferroFabricada em aço Q235 para portas de correr, normalmente é utilizada com motor de porta. Nossos produtos são exportados para o Sudeste Asiático, Europa, América do Sul, etc. Qualidade confiável, cada peça de cremalheira tem parafusos, como mostrado abaixo.
Nome do Produto | Especificação | Módulo | Material |
Rack de Nylon | 2 olhos claros | M4 | PA66 |
Rack de Nylon | 2 olhos pesados | M4 | PA66 |
Rack de Nylon | 4 olhos claros | M4 | PA66 |
Rack de Nylon | 6 Olhos Pesados | M4 | PA66 |
cremalheira de ferro | 8*30*1005 | M4 | Q235 |
cremalheira de ferro | 8*30*1998 | M4 | Q235 |
cremalheira de ferro | 9*30*1005 | M4 | Q235 |
cremalheira de ferro | 10*30*1005 | M4 | Q235 |
cremalheira de ferro | 10*30*1998 | M4 | Q235 |
cremalheira de ferro | 11*30*1005 | M4 | Q235 |
cremalheira de ferro | 11*30*1998 | M4 | Q235 |
cremalheira de ferro | 12*30*1005 | M4 | |
anterior:
Corrente de rolos de motocicleta 428h
Envie para nós